Jako při každé valné hromadě provádí mandátová komise analýzu členské základy a často se objevují zajímavá čísla i vazby mezi nimi. Jistě je zajímavé sledovat, kde všude jsou lidé, kteří se hrdě hlásí k příslušnosti ke Slavii i svým členstvím v Odboru přátel Slavie. Podívejte se na ta čísla i Vy, milí čtenáři našeho webu:
| POŘADÍ PODLE POČTU ČLENŮ | POŘADÍ PODLE KRAJŮ | |||||
| Odbočka | Členů | Kraj | Odbočka | Členů | ||
| Tribuna Sever | 236 | PRAHA | Tribuna Sever | 236 | ||
| Rožďalovice | 117 | Area114 | 49 | |||
| Klatovy | 86 | Vlajkonoši 1965 | 18 | |||
| Strakonice | 84 | XI. FO-OP | 15 | |||
| Area114 | 49 | hokej | 5 | |||
| Hodonín | 48 | STŘEDOČESKÝ | Rožďalovice | 117 | ||
| Bělá p.B. | 34 | Bělá p. | 34 | |||
| Jičín | 33 | Veleň | 31 | |||
| Brandýs n.Orlicí | 33 | Kolín | 31 | |||
| Veleň | 31 | Příbram | 28 | |||
| Kolín | 31 | Beroun fans | 28 | |||
| Žilov | 31 | Nečín | 29 | |||
| Příbram | 29 | Komárov | 22 | |||
| Nečín | 29 | Mníšek p.Brdy | 21 | |||
| Beroun fans | 26 | Opatovice I | 179 | |||
| Lázně Bělohrad | 26 | Libiš | 13 | |||
| Kardašova Řečice | 26 | Tuchlovice | 13 | |||
| Žatecko | 24 | Zahrádkáři Brand-St.Bol. | 10 | |||
| Chomutov | 23 | Mnichovice | 7 | |||
| Komárov | 22 | Benešov | 6 | |||
| Dobřany | 21 | Mělník | 6 | |||
| Mníšek p.Brdy | 21 | Miřejovice | 6 | |||
| Vikingové z Č.Lípy | 18 | JIHOČESKÝ | Strakonice | 84 | ||
| Semily | 18 | Kardašova Řečice | 26 | |||
| Vlajkonoši 1965 | 18 | Božetice | 17 | |||
| Božetice | 17 | Prachatice | 15 | |||
| Opatovice I. | 17 | Běleč | 6 | |||
| Třebíč | 17 | Stachy | 6 | |||
| XI. FO-OP | 15 | Soběslav | 5 | |||
| Prachatice | 15 | PLZEŇSKÝ | Klatovy | 86 | ||
| Děčín | 14 | Žilov | 31 | |||
| Rokycany | 14 | Dobřany | 21 | |||
| Kroměříž | 13 | Rokycany | 14 | |||
| Libiš | 13 | KARLOVARSKÝ | West Boys | 12 | ||
| Nová Paja | 13 | Karlovarsko | 7 | |||
| Tuchlovice | 13 | ÚSTECKÝ | Žatecko | 24 | ||
| Krkonoše | 12 | Chomutov | 23 | |||
| West Boys | 12 | Děčín | 14 | |||
| Rebelové HavlBrod | 11 | Lovosice | 10 | |||
| Hronov | 11 | Perštejn nad Ohří | 8 | |||
| Jilemnice | 10 | Libochovice | 6 | |||
| Lovosice | 10 | Louny | 6 | |||
| Polná | 10 | Rochov u Roudnice n.L | 6 | |||
| Zahrádkáři Brand-St.Bol. | 10 | Vilémov u Šluknova | 5 | |||
| Honduras | 9 | LIBERECKÝ | Vikingové z Č.Lípy | 18 | ||
| Chotěboř | 9 | Semily | 18 | |||
| Pelhřimov | 9 | Jilemnice | 10 | |||
| Srdcaři z východu | 9 | Cvikov | 7 | |||
| Trutnováci | 9 | Rovensko p.Troskami | 6 | |||
| Perštejn nad Ohří | 8 | Jablonné v Podještědí | 5 | |||
| Cvikov | 7 | KRÁLOVÉHRADECKÝ | Jičín | 33 | ||
| Jihlava | 7 | Lázně Bělohrad | 26 | |||
| Karlovarsko | 7 | Nová Paja | 13 | |||
| Mnichovice | 7 | Krkonoše | 12 | |||
| Polička | 7 | Hronov | 11 | |||
| Třebová Česká | 7 | Srdcaři z východu | 9 | |||
| Běleč | 6 | Trutnováci | 9 | |||
| Benešov | 6 | PARDUBICKÝ | Brandýs n.Orlicí | 33 | ||
| Libochovice | 6 | Polička | 7 | |||
| Louny | 6 | Třebová Česká | 7 | |||
| Mělník | 6 | Svitavy | 6 | |||
| Miřejovice | 6 | VYSOČINA | Třebíč | 17 | ||
| Rochov u Roudnice n.L | 6 | Rebelové HavlBrod | 11 | |||
| Rovensko p.Troskami | 6 | Polná | 10 | |||
| Stachy | 6 | Chotěboř | 9 | |||
| Svitavy | 6 | Pelhřimov | 9 | |||
| Šternberk | 6 | Jihlava | 7 | |||
| Znojmo | 6 | Žirovnice | 6 | |||
| Žirovnice | 6 | Humpolec | 5 | |||
| Frenštát p.Radh. | 5 | JIHOMORAVSKÝ | Hodonín | 48 | ||
| Hokej | 5 | Znojmo | 6 | |||
| Humpolec | 5 | ZLÍNSKÝ | Kroměříž | 13 | ||
| Jablonné v Podještědí | 5 | OLOMOCKÝ | Šternberk | 6 | ||
| Vilémov u Šluknova | 5 | MORAVSKOSLEZSKÝ | Frenštát p.Radh. | 5 | ||
| Soběslav | 5 | ZAHRANIČÍ (i s Pražany) | Honduras | 9 | ||
| CELKEM ODBOČKY | 1564 | |||||
| CELKEM OP | 2374 | |||||
| tedy 65,9% členů na odbočkách! | ||||||
| VĚKOVÁ STRUKTURA ČLENŮ | VĚKOVÝ PRŮMĚR NA ODBOČKÁCH | |||||
| >= 80 | 152 | (pouze odbočky s aspoň 20 členy) | ||||
| 70-79 | 198 | Odbočka | Průměr | |||
| 60-69 | 381 | celk.>60 | 731, tedy 30,8% všech členů | Brandýs n.Orlicí | 62,6 | |
| 50-59 | 279 | Příbram | 55,6 | |||
| 40-49 | 337 | Bělá p.B. | 54,7 | |||
| 30-39 | 341 | Strakonice | 54,6 | |||
| 20-29 | 441 | Lázně Bělohrad | 49,4 | |||
| 10až19 | 182 | Žilov | 47,9 | |||
| <10 | 63 | Chomutov | 47,2 | |||
| 2374 | Mníšek p.Brdy | 46,6 | ||||
| Kolín | 46,5 | |||||
| Kardašova Řečice | 45,8 | |||||
| 1. V seznamu jsou pouze regulérní odbočky s aspoň 5 členy OP | Klatovy | 45,3 | ||||
| 2. Seznamy vycházejí z databáze členů k 10.11.2016 | Hodonín | 44,9 | ||||
| 3. Věkový průměr je počítán podle narozenin v letošním roce | Nečín | 42,0 | ||||
| 4. Věkový průměr je počítán pouze pro odbočky s aspoň 20členy | Jičín | 37,8 | ||||
| (u menšíchodboček úmrtí staršího člověka nebo narození | Rožďalovice | 37,2 | ||||
| nového člena výrazněj ovlivní průměr | Dobřany | 35,7 | ||||
| 5. Nejvyšší věkový průměr má odbočka Kroměříž – 76,0 při 13 členech | Area114 | 33,8 | ||||
| (z odboček nad 20 členů pak Brandýs nad Orlicí) | Veleň | 32,2 | ||||
| 6. Nejnižší věkový průměr má pak podle očekávání Tribuna Sever | Komárov | 30,3 | ||||
| 7. Věkový průměr odboček výrazně snižují „mladé“ odbočky (např.TS) | Beroun fans | 29,2 | ||||
| Žatecko | 26,1 | |||||
| Tribuna Sever | 25,8 | |||||
| CELKEM ODBOČKY | 40,0 | |||||
| CELKEM OP | 45,5 | |||||
| POČET ODBOČEK DLE KRAJŮ | POČET ČLENŮ DLE KRAJŮ | |||||
| Kraj | Počet | Kraj | Počet | |||
| Středočeský | 17 | Středočeský | 634 | |||
| Ústecký | 9 | Praha | 604 | |||
| Vysočina | 8 | Jihočeský | 185 | |||
| Jihočeský | 7 | Plzeňský | 181 | |||
| Královéhradecký | 7 | Královéhradecký | 147 | |||
| Liberecký | 6 | Ústecký | 137 | |||
| Praha | 5 | Vysočina | 100 | |||
| Plzeňský | 4 | Pardubický | 95 | |||
| Pardubický | 4 | Liberecký | 79 | |||
| Karlovarský | 2 | Jihomoravský | 71 | |||
| Jihomoravský | 2 | Zlínský | 40 | |||
| Olomoucký | 1 | Karlovarský | 32 | |||
| Zlínský | 1 | Olomoucký | 29 | |||
| Moravskoslezský | 1 | Moravskoslezský | 26 | |||
| Zahraničí (Honduras) | 1 | Zahraničí | 14 | |||
| CELKEM | 75 | CELKEM | 2374 | |||

